La saison des croisières aux ports de Québec - Montréal
#p177425 juil. 2008, 04:16
Les navires de croisières aux ports de
Québec et Montréal
» » » Septembre 2008
Port de Québec
* Voir plus bas, la position des quais: sujet Posté le: Dim, 31 Aoû 2008, 0:24
Arrivée ..................... Nom du navire ......................... Départ ..................... Quai ... Passagers
02 Septembre 07:00 EXPLORER OF THE SEAS ........ 02 Septembre 17:00 103 .... 3,114
04 Septembre 11:00 CTMA VACANCIER ................... 04 Septembre 19:00 22 ...... 500
05 Septembre 08:00 MAASDAM ................................ 05 Septembre 17:00 22 ...... 1,266
07 Septembre 08:00 MAASDAM ................................ 07 Septembre 17:00 22 ...... 1,266
10 Septembre 08:00 EURODAM ................................ 12 Septembre 17:00 22 ...... 2,104
11 Septembre 12:00 LATITUDE AMSTERDAM .......... 14 Septembre 12:00 19 ...... 16
11 Septembre 11:00 CTMA VACANCIER ................... 11 Septembre 19:00 21 ...... 500
13 Septembre 18:00 GRANDE CARIBE ..................... 17 Septembre 06:00 19 ...... 100
14 Septembre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 14 Septembre 18:00 22 ...... 1,200
16 Septembre 13:00 AURORA-GUSS ........................ 17 Septembre 17:30 22 ...... 1,975
16 Septembre 01:00 GRANDE MARINER .................. 17 Septembre 18:00 19 ...... 100
16 Septembre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 16 Septembre 18:00 21 ...... 1,200
16 Septembre 07:00 EXPLORER OF THE SEAS ........ 16 Septembre 17:00 103 .... 3,114
18 Septembre 11:00 CTMA VACANCIER ................... 18 Septembre 19:00 22 ...... 500
19 Septembre 01:00 GRANDE MARINER .................. 20 Septembre 02:00 19 ...... 100
19 Septembre 08:00 MAASDAM ................................ 19 Septembre 17:00 22 ...... 1,266
21 Septembre 08:00 MAASDAM ................................ 21 Septembre 17:00 22 ...... 1,266
22 Septembre 07:00 AIDAAURA ............................... 22 Septembre 19:00 21 ...... 1.300
22 Septembre 07:00 SEA PRINCESS ........................ 24 Septembre 17:00 22 ...... 2,342
23 Septembre 08:00 QUEEN ELIZABETH 2 .............. 24 Septembre 17:00 93 ...... 1,715
25 Septembre 09:00 SAGA RUBY ............................. 25 Septembre 18:00 21 ...... 650
25 Septembre 11:00 CTMA VACANCIER ................... 25 Septembre 19:00 93 ...... 500
25 Septembre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY ............ 25 Septembre 18:00 22 ...... 960
26 Septembre 07:00 AIDAAURA ............................... 26 Septembre 19:00 22 ...... 1,300
27 Septembre 14:00 CANADIAN EMPRESS .............. 28 Septembre 07:00 4 ........ 124
29 Septembre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY ............ 29 Septembre 23:59 22 ...... 960
29 Septembre 07:00 CELEBRITY CONSTELLATION. 30 Septembre 16:00 93 ...... 2,034
30 Septembre 08:00 EURODAM ................................ 01 Octobre 17:00 ... 22 ....... 2,104
30 Septembre 07:00 EXPLORER OF THE SEAS ........ 30 Septembre 17:00 103 .... 3,114
Port de Montréal
Arrivée ..................... Nom du navire ............. Départ ......................... Quai .. Passagers
06 Septembre 07:00 MASSDAM ................... 06 Septembre 17:00 ... QMI ... 1266
11 Septembre 18:00 GRANDE CARIBE ........ 13 Septembre 06:00 ... QMI ... 100
12 Septembre 18:00 GRANDE MARINER ..... 14 Septembre 06:00 ... QMI ... 100
15 Septembre 12:00 ROYALPRINCESS ....... 17 Septembre 22:00 ... QMI ... 1,200
17 Septembre 18:00 GRANDE CARIBE ........ 19 Septembre 04:00 ... QMI ... 100
20 Septembre 07:00 MAASDAM ................... 20 Septembre 17:00 ... QMI ... 1,266
20 Septembre 18:00 GRANDE MARINER ..... 22 Septembre 04:00 ... QMI ... 100
24 Septembre 08:00 SAGA RUBY ................ 23 Septembre 23:00 ... QMI ... 650
26 Septembre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY 28 Septembre 21:00 ... QMI ... 960
Quai QMI: Quai maritime IBERVILLE
» » » Octobre 2008
Port de Québec
Arrivée ................ Nom du navire ........................... Départ ............... Quai Passagers
03 Octobre 09:00 NORWEGIAN JEWEL ............... 03 Octobre 21:00 22 .. 2,376
03 Octobre 08:00 MAASDAM ................................ 03 Octobre 17:00 21 .. 1,266
05 Octobre 08:00 MAASDAM ................................ 05 Octobre 17:00 22 .. 1,266
06 Octobre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 06 Octobre 18:00 22 .. 1,200
08 Octobre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 08 Octobre 18:00 22 .. 1,200
10 Octobre 16:00 GRANDE CARIBE ..................... 14 Octobre 19:00 19 ... 100
11 Octobre 07:00 CELEBRITY CONSTELLATION .12 Octobre 16:00 93 .. 2.034
12 Octobre 07:00 AIDAAURA ............................... 12 Octobre 19:00 21 .. 1,300
12 Octobre 07:00 SEA PRINCESS ........................ 14 Octobre 17:00 22 .. 2,342
13 Octobre 09:00 NORWEGIAN JEWEL ............... 13 Octobre 21:00 93 .. 2,376
13 Octobre 16:00 GRANDE MARINER .................. 17 Octobre 19:00 19 ... 100
14 Octobre 07:00 EXPLORER OF THE SEAS ........ 14 Octobre 17:00 103. 3,114
16 Octobre 12:00 LATITUDE AMSTERDAM .......... 19 Octobre 12:00 19 .. 16
16 Octobre 07:00 AIDAAURA ............................... 16 Octobre 19:00 22 .. 1,300
17 Octobre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY ............ 17 Octobre 18:00 22 .. 960
19 Octobre 14:00 CANADIAN EMPRESS .............. 20 Octobre 07:00 4 .... 124
21 Octobre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY ............ 21 Octobre 23:59 22 .. 960
23 Octobre 09:00 NORWEGIAN JEWEL ............... 23 Octobre 21:00 22 .. 2,376
23 Octobre 07:00 CELEBRITY CONSTELLATION .24 Octobre 18:00 93 .. 2,034
28 Octobre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 28 Octobre 18:00 22 .. 1,200
30 Octobre 07:00 ROYAL PRINCESS ................... 30 Octobre 18:00 22 .. 1,200
Port de Québec: http://www.portquebec.ca/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97
Port de Montréal
Arrivée ................ Nom du navire ...............Départ .................. Quai .. Passagers
04 Octobre 07:00 MAASDAM ................... 04 Octobre 17:00 … QMI … 1,266
07 Octobre 06:00 ROYAL PRINCESS ...... 07 Octobre 22:00 … QMI … 1,200
08 Octobre 18:00 GRANDE CARIBE ........ 10 Octobre 06:00 … QMI … 100
11 Octobre 18:00 GRANDE MARINER ..... 13 Octobre 06:00 … QMI … 100
14 Octobre 18:00 GRANDE CARIBE ........ 16 Octobre 04:00 … QMI … 100
17 Octobre 18:00 GRANDE MARINER ..... 19 Octobre 04:00 … QMI … 100
18 Octobre 08:00 CRYSTAL SYMPHONY 20 Octobre 21:00 … QMI … 960
29 Octobre 06:00 ROYAL PRINCESS ..... 29 Octobre 22:00 … QMI ... 1,200
Quai QMI: Quai maritime IBERVILLE
Port de Montréal: http://www.portdemontreal.ca/site/7_0/7_1_1.jsp?lang=fr
www.lemondedescroisieres.com ou www.lemdc.comJacques
jacqueslmdc@gmail.com
Laval, Québec_________________________________________________________________________________________________
» » » Pour nos 247 jours de croisières ou 35 complétées, 166 albums, plus de 12,726 photos sur WEBSHOTS... ►
» » » Vues plus de 2,406,050 fois et photos téléchargées 16,105 fois - (09/11/2012)
_____________________________
» » » Membre Diamond Plus, Crown and Anchor de Royal Caribbean
» » » Membre Elite, Capitain Club de Celebrity ► Cliquez ici...
_________________________________________________________________________________________________
http://www.opti-voyages.com/facebook.png 